УЧЕБЕН ПЛАН
за курс“ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ” I-ва квал. степен
Професионално направление: | 482 | Приложна информатика |
Наименование на професията: | 482030 | Оператор на компютър |
Специалност: | 4820301 | Текстообработване |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ И ЧАСОВЕ:
№ | Наименование на модулите | Общ брой часове | Теория | Практика |
А | Обща задължителна професионална подготовка | 66 | 30 | 36 |
1. | МОДУЛ 1 Здравословни и безопасни условия на труда. | 4 | 2 | 2 |
2. | МОДУЛ2 Общи правила на трудово-правното законодателство | 4 | 2 | 2 |
3. | МОДУЛ 3 Основи на пазарната икономика | 6 | 3 | 3 |
4. | МОДУЛ 4 Бизнес комуникации | 6 | 3 | 3 |
5. | МОДУЛ 5Чуждоезиково обучение – английски език | 46 | 20 | 26 |
Б | Отраслова задължителна професионална подготовка единна за всички професии от професионално направление “Приложна информатика” | 86 | 37 | 49 |
1. | МОДУЛ 6 Въведение в компютърната техника | 4 | 2 | 2 |
2. | МОДУЛ 7 Операционна система WINDOWS | 4 | 2 | 2 |
3. | МОДУЛ 8 Текстообработващи програми - MSWORD | 30 | 13 | 17 |
4. | МОДУЛ 9 Електронни таблици - MSEXCEL | 48 | 20 | 28 |
В | Специфична за професия 482030 “Оператор на компютър” задължителна професионална подготовка по специалност 4820301 “Текстообработване“ | 48 | 16 | 32 |
1. | МОДУЛ 10 - Подготовка и работа с презентация - POWERPOINT | 16 | 5 | 11 |
2. | МОДУЛ 11 Автоматизиране на работата в офиса - OUTLOOK | 8 | 3 | 5 |
3. | МОДУЛ 12 Сервизна програма WINDOWSEXPLORER | 8 | 2 | 6 |
4. | МОДУЛ 13 Антивирусна защита. Архивиране и дезархивиране на данни. | 4 | 2 | 2 |
5. | МОДУЛ 14 Комуникации и връзки със света чрез INTERNET | 12 | 4 | 8 |
ИЗПИТ | 6 | |||
OБЩО: | 200 | 83 | 117 |
ЦЕНА НА КУРСА: 400 лв. (при група най-малко от 8 курсисти)